Ultra Yüksek Kalite Profesyonel Dürbün 100x100 Çok Renkli
Bu içerik farissu mağazası tarafından hazırlanmıştır.
optik kullanımda bir numara El dürbünü 100x100 (taşıma çantalı)taşıma çantası ve kullanışlı yapısıyla, gerekli olan her alanda rahatlıkla kullanabileceğiniz mükemmel bir ürün 100x100 el dürbünü!Ergonomik dizaynı ile ele rahat oturur ve göz lastiği sayesinde bakarken göz çevrenizi acıtmaz. Kenarları tırtıklıdır böylelikle kolayca kavranır ve elden kayma yapmaz. El dürbünü boyun askılığı sayesinde düşme ve kaybolmalara karşı önlem alınmış olur. 1000 metreyi 35 metreye düşürür. Göz için - Ve + netlik ayarlıdır.Aşırı ışığa karşı ilave koruma açılıp kapanabilen mekanizması ile her çeşit kafa yapısına uygundur. Ayarlanabilir göz aralığına sahiptir.Gerçek cam mercekler.Askılıklı taşıma çantasıkullanım alanları: yatçılık kuş gözlemi yarışlar avcılık doğa sporları paket içeriği:100x100 dürbünaskılı taşıma çantası
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
2 | 982,45 | 1.964,89 |
3 | 666,06 | 1.998,19 |
4 | 508,47 | 2.033,89 |
5 | 413,92 | 2.069,60 |
6 | 351,07 | 2.106,41 |
7 | 306,31 | 2.144,15 |
8 | 273,01 | 2.184,11 |
9 | 247,57 | 2.228,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
2 | 982,45 | 1.964,89 |
3 | 666,06 | 1.998,19 |
4 | 508,47 | 2.033,89 |
5 | 413,92 | 2.069,60 |
6 | 351,07 | 2.106,41 |
7 | 306,31 | 2.144,15 |
8 | 273,01 | 2.184,11 |
9 | 247,57 | 2.228,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
2 | 982,45 | 1.964,89 |
3 | 666,06 | 1.998,19 |
4 | 508,47 | 2.033,89 |
5 | 413,92 | 2.069,60 |
6 | 351,07 | 2.106,41 |
7 | 306,31 | 2.144,15 |
8 | 273,01 | 2.184,11 |
9 | 247,57 | 2.228,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
2 | 982,45 | 1.964,89 |
3 | 666,06 | 1.998,19 |
4 | 508,47 | 2.033,89 |
5 | 413,92 | 2.069,60 |
6 | 351,07 | 2.106,41 |
7 | 306,31 | 2.144,15 |
8 | 273,01 | 2.184,11 |
9 | 247,57 | 2.228,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
2 | 982,45 | 1.964,89 |
3 | 666,06 | 1.998,19 |
4 | 508,47 | 2.033,89 |
5 | 413,92 | 2.069,60 |
6 | 351,07 | 2.106,41 |
7 | 306,31 | 2.144,15 |
8 | 273,01 | 2.184,11 |
9 | 247,57 | 2.228,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
2 | 982,45 | 1.964,89 |
3 | 666,06 | 1.998,19 |
4 | 508,47 | 2.033,89 |
5 | 413,92 | 2.069,60 |
6 | 351,07 | 2.106,41 |
7 | 306,31 | 2.144,15 |
8 | 273,01 | 2.184,11 |
9 | 247,57 | 2.228,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
2 | 982,45 | 1.964,89 |
3 | 666,06 | 1.998,19 |
4 | 508,47 | 2.033,89 |
5 | 413,92 | 2.069,60 |
6 | 351,07 | 2.106,41 |
7 | 306,31 | 2.144,15 |
8 | 273,01 | 2.184,11 |
9 | 247,57 | 2.228,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
2 | 982,45 | 1.964,89 |
3 | 666,06 | 1.998,19 |
4 | 508,47 | 2.033,89 |
5 | 413,92 | 2.069,60 |
6 | 351,07 | 2.106,41 |
7 | 306,31 | 2.144,15 |
8 | 273,01 | 2.184,11 |
9 | 247,57 | 2.228,14 |