• Yeni
PSJDNL-SBLR-150ML-01

Karagül Sabunu

0 yorum

Dünyada sadece Şanlıurfa’nın halfeti ilçesinde yetişen kargül’ün sabunu

İndirim
125,00
Taksit Seçenekleri
TÜKENDİ
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • PSJDNL-SBLR-150ML-01

Ürün Bilgisi

Karagül Sabunu

Dünyada sadece şanlıurfa’nın halfeti ilçesinde yetişen kargül’ün sabunu

SABUNLARIMIZ TAMAMEN EL YAPIMIDIR.
SABUNLARIMIZ İÇERİĞİNDE HAYVANSAL YAĞ YOKTUR.
SABUNLARIMIZ DOĞAL OLDUĞUNDAN RENK DEĞİŞTİRİR.
SABUNLARIMIZ ELLE KESİLDİĞİ İÇİN 150 g ve 130 g ARASINDADIR.
1 ADET ÖZEL KUTUSUNDA GÖNDERİLİR

Sabunlarımız tamamen geleneksel yöntemlerle ve katkısız üretildiğinden doğal renge sahiptir, bu nedenle zaman içinde renk değişimi olabilir
Tamamıyla doğal olduğu için soğuk suda fazla köpürmeyeceğinden sıcak suda kullanılması tavsiye edilir

BİLGİ VE TOPTAN ALIMLAR İÇİN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİN


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 125,00 125,00
2 66,38 132,76
3 45,00 135,01
4 34,36 137,43
5 27,97 139,84
6 23,72 142,33
7 20,70 144,88
8 18,45 147,58
9 16,73 150,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 125,00 125,00
2 66,38 132,76
3 45,00 135,01
4 34,36 137,43
5 27,97 139,84
6 23,72 142,33
7 20,70 144,88
8 18,45 147,58
9 16,73 150,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 125,00 125,00
2 66,38 132,76
3 45,00 135,01
4 34,36 137,43
5 27,97 139,84
6 23,72 142,33
7 20,70 144,88
8 18,45 147,58
9 16,73 150,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 125,00 125,00
2 66,38 132,76
3 45,00 135,01
4 34,36 137,43
5 27,97 139,84
6 23,72 142,33
7 20,70 144,88
8 18,45 147,58
9 16,73 150,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 125,00 125,00
2 66,38 132,76
3 45,00 135,01
4 34,36 137,43
5 27,97 139,84
6 23,72 142,33
7 20,70 144,88
8 18,45 147,58
9 16,73 150,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 125,00 125,00
2 66,38 132,76
3 45,00 135,01
4 34,36 137,43
5 27,97 139,84
6 23,72 142,33
7 20,70 144,88
8 18,45 147,58
9 16,73 150,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 125,00 125,00
2 66,38 132,76
3 45,00 135,01
4 34,36 137,43
5 27,97 139,84
6 23,72 142,33
7 20,70 144,88
8 18,45 147,58
9 16,73 150,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 125,00 125,00
2 66,38 132,76
3 45,00 135,01
4 34,36 137,43
5 27,97 139,84
6 23,72 142,33
7 20,70 144,88
8 18,45 147,58
9 16,73 150,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 125,00 125,00
2 66,38 132,76
3 45,00 135,01
4 34,36 137,43
5 27,97 139,84
6 23,72 142,33
7 20,70 144,88
8 18,45 147,58
9 16,73 150,55

Benzer Ürünler

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.