Maxessa 7 Inc Double Teyp Bluetooth USB Sd+ Geri Görüş Kamerası 2022 Model
Maxessa 7 Inc Dokunmatik Ekran Double Teyp Bluetooth Usb Sd Park Kamerası
 
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
·         GÜÇ: 4x55 W
·         EKRAN: 7 inç TFT DOKUNMATİK EKRAN
·         ÇÖZÜNÜRLÜK: FULL HD 1080
·         BLUETOOTH: VAR
·         SD KART: VAR
·         USB: VAR
·         AUX GİRİŞİ: VAR
·         GERİ GÖRÜŞ KAMERASI: VAR
 
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
·         EN 19 cm
·         BOY 11 cm
·         DERİNLİK 13 cm
Belirtilen ölçülerdeki her araca uyumludur.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.599,00 | 1.599,00 |
2 | 849,15 | 1.698,30 |
3 | 575,69 | 1.727,08 |
4 | 439,49 | 1.757,94 |
5 | 357,76 | 1.788,80 |
6 | 303,44 | 1.820,62 |
7 | 264,75 | 1.853,24 |
8 | 235,97 | 1.887,78 |
9 | 213,98 | 1.925,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.599,00 | 1.599,00 |
2 | 849,15 | 1.698,30 |
3 | 575,69 | 1.727,08 |
4 | 439,49 | 1.757,94 |
5 | 357,76 | 1.788,80 |
6 | 303,44 | 1.820,62 |
7 | 264,75 | 1.853,24 |
8 | 235,97 | 1.887,78 |
9 | 213,98 | 1.925,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.599,00 | 1.599,00 |
2 | 849,15 | 1.698,30 |
3 | 575,69 | 1.727,08 |
4 | 439,49 | 1.757,94 |
5 | 357,76 | 1.788,80 |
6 | 303,44 | 1.820,62 |
7 | 264,75 | 1.853,24 |
8 | 235,97 | 1.887,78 |
9 | 213,98 | 1.925,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.599,00 | 1.599,00 |
2 | 849,15 | 1.698,30 |
3 | 575,69 | 1.727,08 |
4 | 439,49 | 1.757,94 |
5 | 357,76 | 1.788,80 |
6 | 303,44 | 1.820,62 |
7 | 264,75 | 1.853,24 |
8 | 235,97 | 1.887,78 |
9 | 213,98 | 1.925,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.599,00 | 1.599,00 |
2 | 849,15 | 1.698,30 |
3 | 575,69 | 1.727,08 |
4 | 439,49 | 1.757,94 |
5 | 357,76 | 1.788,80 |
6 | 303,44 | 1.820,62 |
7 | 264,75 | 1.853,24 |
8 | 235,97 | 1.887,78 |
9 | 213,98 | 1.925,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.599,00 | 1.599,00 |
2 | 849,15 | 1.698,30 |
3 | 575,69 | 1.727,08 |
4 | 439,49 | 1.757,94 |
5 | 357,76 | 1.788,80 |
6 | 303,44 | 1.820,62 |
7 | 264,75 | 1.853,24 |
8 | 235,97 | 1.887,78 |
9 | 213,98 | 1.925,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.599,00 | 1.599,00 |
2 | 849,15 | 1.698,30 |
3 | 575,69 | 1.727,08 |
4 | 439,49 | 1.757,94 |
5 | 357,76 | 1.788,80 |
6 | 303,44 | 1.820,62 |
7 | 264,75 | 1.853,24 |
8 | 235,97 | 1.887,78 |
9 | 213,98 | 1.925,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.599,00 | 1.599,00 |
2 | 849,15 | 1.698,30 |
3 | 575,69 | 1.727,08 |
4 | 439,49 | 1.757,94 |
5 | 357,76 | 1.788,80 |
6 | 303,44 | 1.820,62 |
7 | 264,75 | 1.853,24 |
8 | 235,97 | 1.887,78 |
9 | 213,98 | 1.925,84 |