CPR 7inç Double Teyp + Geri Görüş Kamerası
CPR 7inç Double Teyp + Geri Görüş Kamerası
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
· 7 inç Kapasitif Dokunmatik Ekran
· FM, MP3, MP4, MP5
· 2USB, SD, MMC Okuma
· 4X52W
· Aux Girişi
· Geri Görüş Kamera Girişi
· ISO Soket (Avrupa)
· Rca Çıkışı
· Subwoofer Çıkışı
· Video Çıkışı
· Full Fonksiyon Uzaktan Kumanda
· Arka Plan Işık Rengi Değiştirme
· USB Girişi
· Android Mirror Link
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
· EN 19 cm
· BOY 11 cm
· DERİNLİK 12 cm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.620,00 | 1.620,00 |
2 | 860,30 | 1.720,60 |
3 | 583,25 | 1.749,76 |
4 | 445,26 | 1.781,03 |
5 | 362,46 | 1.812,29 |
6 | 307,42 | 1.844,53 |
7 | 268,23 | 1.877,58 |
8 | 239,07 | 1.912,57 |
9 | 216,79 | 1.951,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.620,00 | 1.620,00 |
2 | 860,30 | 1.720,60 |
3 | 583,25 | 1.749,76 |
4 | 445,26 | 1.781,03 |
5 | 362,46 | 1.812,29 |
6 | 307,42 | 1.844,53 |
7 | 268,23 | 1.877,58 |
8 | 239,07 | 1.912,57 |
9 | 216,79 | 1.951,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.620,00 | 1.620,00 |
2 | 860,30 | 1.720,60 |
3 | 583,25 | 1.749,76 |
4 | 445,26 | 1.781,03 |
5 | 362,46 | 1.812,29 |
6 | 307,42 | 1.844,53 |
7 | 268,23 | 1.877,58 |
8 | 239,07 | 1.912,57 |
9 | 216,79 | 1.951,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.620,00 | 1.620,00 |
2 | 860,30 | 1.720,60 |
3 | 583,25 | 1.749,76 |
4 | 445,26 | 1.781,03 |
5 | 362,46 | 1.812,29 |
6 | 307,42 | 1.844,53 |
7 | 268,23 | 1.877,58 |
8 | 239,07 | 1.912,57 |
9 | 216,79 | 1.951,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.620,00 | 1.620,00 |
2 | 860,30 | 1.720,60 |
3 | 583,25 | 1.749,76 |
4 | 445,26 | 1.781,03 |
5 | 362,46 | 1.812,29 |
6 | 307,42 | 1.844,53 |
7 | 268,23 | 1.877,58 |
8 | 239,07 | 1.912,57 |
9 | 216,79 | 1.951,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.620,00 | 1.620,00 |
2 | 860,30 | 1.720,60 |
3 | 583,25 | 1.749,76 |
4 | 445,26 | 1.781,03 |
5 | 362,46 | 1.812,29 |
6 | 307,42 | 1.844,53 |
7 | 268,23 | 1.877,58 |
8 | 239,07 | 1.912,57 |
9 | 216,79 | 1.951,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.620,00 | 1.620,00 |
2 | 860,30 | 1.720,60 |
3 | 583,25 | 1.749,76 |
4 | 445,26 | 1.781,03 |
5 | 362,46 | 1.812,29 |
6 | 307,42 | 1.844,53 |
7 | 268,23 | 1.877,58 |
8 | 239,07 | 1.912,57 |
9 | 216,79 | 1.951,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.620,00 | 1.620,00 |
2 | 860,30 | 1.720,60 |
3 | 583,25 | 1.749,76 |
4 | 445,26 | 1.781,03 |
5 | 362,46 | 1.812,29 |
6 | 307,42 | 1.844,53 |
7 | 268,23 | 1.877,58 |
8 | 239,07 | 1.912,57 |
9 | 216,79 | 1.951,13 |