Arçelik 583630 Eı No Frost Buzdolabı
Kahvaltılık çekmecesi hem kısa sürede tüketilecek et ve balıklar hem de kahvaltılık malzemelerin soğuk olarak saklanması için ideal bir alandır.
Yeni Nesil İkili Soğutma Teknolojisi AeroFresh ile buzdolabınızın her rafında homojen sıcaklıkta soğutma sağlanır. Buzdolabınızdaki gıdaların tazeliği, C vitamini içeriğini, sulu, canlı ve parlak görünümünü daha uzun süre korunur.
HomeWhiz teknolojisi ile akıllı beyaz eşyalarınızı Bluetooth aracılığıyla cep telefonunuz üzerinden kontrol edilebilirsiniz.! Akıllı cep telefonu veya tabletlerinizden Bluetooth bağlantısı olan beyaz eşyalarınızı Homewhiz uygulamanız üzerinden çalıştırmanız ve güncel durumları hakkında bilgi sahibi olmanız mümkün.
Arçelik VitaminZone teknolojisi doğal gün ışığı döngüsünü simüle eder. Böylece buzdolabınızdaki meyve ve sebzelerin taze ve canlı görünümünün yanı sıra vitamin değerleri de daha uzun süre korunur.
*Testler bağımsız kuruluş laboratuvarlarında, farklı sebze-meyve grupları için Vitamin A ve Vitamin C seviyeleri ölçülerek ve depolama öncesi değerlerle kıyaslanarak gerçekleştirilmiştir.
FullFresh+ teknolojisine sahip buzdolapları özel sebzelik tasarımı ve hava kanalları sayesinde hassas bir nem kontrolü sağlar. En uygun şartlarda saklanan gıdaların bozulma ve bayatlaması gecikir. Yeşil sebze ve meyveleri 3 kata kadar taze tutar, güvenli bir şekilde korunur.
 
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 53.939,00 | 53.939,00 |
2 | 28.644,31 | 57.288,61 |
3 | 19.419,84 | 58.259,51 |
4 | 14.825,14 | 59.300,54 |
5 | 12.068,31 | 60.341,56 |
6 | 10.235,83 | 61.414,95 |
7 | 8.930,76 | 62.515,30 |
8 | 7.960,05 | 63.680,38 |
9 | 7.218,24 | 64.964,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 53.939,00 | 53.939,00 |
2 | 28.644,31 | 57.288,61 |
3 | 19.419,84 | 58.259,51 |
4 | 14.825,14 | 59.300,54 |
5 | 12.068,31 | 60.341,56 |
6 | 10.235,83 | 61.414,95 |
7 | 8.930,76 | 62.515,30 |
8 | 7.960,05 | 63.680,38 |
9 | 7.218,24 | 64.964,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 53.939,00 | 53.939,00 |
2 | 28.644,31 | 57.288,61 |
3 | 19.419,84 | 58.259,51 |
4 | 14.825,14 | 59.300,54 |
5 | 12.068,31 | 60.341,56 |
6 | 10.235,83 | 61.414,95 |
7 | 8.930,76 | 62.515,30 |
8 | 7.960,05 | 63.680,38 |
9 | 7.218,24 | 64.964,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 53.939,00 | 53.939,00 |
2 | 28.644,31 | 57.288,61 |
3 | 19.419,84 | 58.259,51 |
4 | 14.825,14 | 59.300,54 |
5 | 12.068,31 | 60.341,56 |
6 | 10.235,83 | 61.414,95 |
7 | 8.930,76 | 62.515,30 |
8 | 7.960,05 | 63.680,38 |
9 | 7.218,24 | 64.964,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 53.939,00 | 53.939,00 |
2 | 28.644,31 | 57.288,61 |
3 | 19.419,84 | 58.259,51 |
4 | 14.825,14 | 59.300,54 |
5 | 12.068,31 | 60.341,56 |
6 | 10.235,83 | 61.414,95 |
7 | 8.930,76 | 62.515,30 |
8 | 7.960,05 | 63.680,38 |
9 | 7.218,24 | 64.964,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 53.939,00 | 53.939,00 |
2 | 28.644,31 | 57.288,61 |
3 | 19.419,84 | 58.259,51 |
4 | 14.825,14 | 59.300,54 |
5 | 12.068,31 | 60.341,56 |
6 | 10.235,83 | 61.414,95 |
7 | 8.930,76 | 62.515,30 |
8 | 7.960,05 | 63.680,38 |
9 | 7.218,24 | 64.964,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 53.939,00 | 53.939,00 |
2 | 28.644,31 | 57.288,61 |
3 | 19.419,84 | 58.259,51 |
4 | 14.825,14 | 59.300,54 |
5 | 12.068,31 | 60.341,56 |
6 | 10.235,83 | 61.414,95 |
7 | 8.930,76 | 62.515,30 |
8 | 7.960,05 | 63.680,38 |
9 | 7.218,24 | 64.964,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 53.939,00 | 53.939,00 |
2 | 28.644,31 | 57.288,61 |
3 | 19.419,84 | 58.259,51 |
4 | 14.825,14 | 59.300,54 |
5 | 12.068,31 | 60.341,56 |
6 | 10.235,83 | 61.414,95 |
7 | 8.930,76 | 62.515,30 |
8 | 7.960,05 | 63.680,38 |
9 | 7.218,24 | 64.964,13 |