Arçelik 470550 MB 503 Lt Buzdolabı
Genel Özellikler
Ürün Rengi Beyaz
Dondurucu Yeri Dondurucu Üstte
Ürün Tipi Çift Kapılı
Kontrol Sistemi Mekanik Sensörlü
Tatil Modu Var
Aydınlatma Sol yan duvarda LED aydınlatma
iklim Sınıfı SN-T
Ses Seviyesi 38 dBA
Toplam Hacim (L) 503 L
Ses Seviyesi Sınıfı C
Kapı Yönü Değiştirme Var
Aksesuarlar
Sebzelik Adedi 1
Soğutucu Bölme Özellikleri
Soğutma Sistemi Statik
Hızlı Soğutma Var
Soğutucu Bölme Fanı Var
Soğutucu Bölme Hacmi (L) 373 L
Kahvaltılık Çekmecesi Mevcut Değil
Dondurucu Bölme Özellikleri
Buzluk Tipi Standart buzluk
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) 5.2 kg
Dondurucu Bölme Hacmi (L) 130 L
Tüketim Bilgileri
Enerji Sınıfı F
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) 336
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) 0.921
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) 0.553
Ölçüler
Ağırlık 76 kg
Yükseklik 185 cm
Derinlik 72.5 cm
Genişlik 70 cm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.195,00 | 29.195,00 |
2 | 15.504,01 | 31.008,01 |
3 | 10.511,17 | 31.533,52 |
4 | 8.024,25 | 32.096,98 |
5 | 6.532,09 | 32.660,45 |
6 | 5.540,24 | 33.241,43 |
7 | 4.833,86 | 33.837,01 |
8 | 4.308,45 | 34.467,62 |
9 | 3.906,94 | 35.162,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.195,00 | 29.195,00 |
2 | 15.504,01 | 31.008,01 |
3 | 10.511,17 | 31.533,52 |
4 | 8.024,25 | 32.096,98 |
5 | 6.532,09 | 32.660,45 |
6 | 5.540,24 | 33.241,43 |
7 | 4.833,86 | 33.837,01 |
8 | 4.308,45 | 34.467,62 |
9 | 3.906,94 | 35.162,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.195,00 | 29.195,00 |
2 | 15.504,01 | 31.008,01 |
3 | 10.511,17 | 31.533,52 |
4 | 8.024,25 | 32.096,98 |
5 | 6.532,09 | 32.660,45 |
6 | 5.540,24 | 33.241,43 |
7 | 4.833,86 | 33.837,01 |
8 | 4.308,45 | 34.467,62 |
9 | 3.906,94 | 35.162,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.195,00 | 29.195,00 |
2 | 15.504,01 | 31.008,01 |
3 | 10.511,17 | 31.533,52 |
4 | 8.024,25 | 32.096,98 |
5 | 6.532,09 | 32.660,45 |
6 | 5.540,24 | 33.241,43 |
7 | 4.833,86 | 33.837,01 |
8 | 4.308,45 | 34.467,62 |
9 | 3.906,94 | 35.162,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.195,00 | 29.195,00 |
2 | 15.504,01 | 31.008,01 |
3 | 10.511,17 | 31.533,52 |
4 | 8.024,25 | 32.096,98 |
5 | 6.532,09 | 32.660,45 |
6 | 5.540,24 | 33.241,43 |
7 | 4.833,86 | 33.837,01 |
8 | 4.308,45 | 34.467,62 |
9 | 3.906,94 | 35.162,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.195,00 | 29.195,00 |
2 | 15.504,01 | 31.008,01 |
3 | 10.511,17 | 31.533,52 |
4 | 8.024,25 | 32.096,98 |
5 | 6.532,09 | 32.660,45 |
6 | 5.540,24 | 33.241,43 |
7 | 4.833,86 | 33.837,01 |
8 | 4.308,45 | 34.467,62 |
9 | 3.906,94 | 35.162,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.195,00 | 29.195,00 |
2 | 15.504,01 | 31.008,01 |
3 | 10.511,17 | 31.533,52 |
4 | 8.024,25 | 32.096,98 |
5 | 6.532,09 | 32.660,45 |
6 | 5.540,24 | 33.241,43 |
7 | 4.833,86 | 33.837,01 |
8 | 4.308,45 | 34.467,62 |
9 | 3.906,94 | 35.162,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.195,00 | 29.195,00 |
2 | 15.504,01 | 31.008,01 |
3 | 10.511,17 | 31.533,52 |
4 | 8.024,25 | 32.096,98 |
5 | 6.532,09 | 32.660,45 |
6 | 5.540,24 | 33.241,43 |
7 | 4.833,86 | 33.837,01 |
8 | 4.308,45 | 34.467,62 |
9 | 3.906,94 | 35.162,46 |