• Yeni
7296020200

Arçelik 470465 MB 437 Lt Çift kapılı Buzdolabı 7296020200

0 yorum
Arçelik
Arçelik

Arçelik 470465 MB 437 Lt Çift kapılı Buzdolabı

İndirim
26.026,00
Taksit Seçenekleri
TÜKENDİ
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 8690769032132

Ürün Bilgisi

Genel Özellikler

Ürün Rengi

Beyaz

Dondurucu Yeri

Dondurucu Üstte

Toplam Hacim

465 L

Ürün Tipi

Çift Kapılı

Kontrol Sistemi

Mekanik Sensörlü

Tatil Modu

Var

Aydınlatma

Sol yan duvarda LED aydınlatma

Ses Seviyesi

38 dBA

iklim Sınıfı

T

Kondanser Tipi

Açık

İklim Sınıfı

T

Ses Seviyesi

38 dBA

Toplam Hacim (L)

437 L

Ses Seviyesi Sınıfı

C

Kapı Yönü Değiştirme

Var

Aksesuarlar

Sebzelik Adedi

1

Soğutucu Bölme Özellikleri

Soğutma Sistemi

Statik

Soğutucu Bölme Net Hacmi (L)

322 L

Hızlı Soğutma

Var

Soğutucu Bölme Fanı

Var

Soğutucu Bölme Hacmi (L)

322 L

Dondurucu Bölme Özellikleri

Buzluk Tipi

Standart buzluk

Dondurucu Bölme Net Hacmi (L)

115 L

Günlük Dondurma Kapasitesi (kg)

5.5 kg

Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün)

5.5 kg

Dondurucu Bölme Hacmi (L)

115 L

Tüketim Bilgileri

Günlük Enerji Tüketimi (25°C'de) (kwh/Gün)

0.956

Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) (25°C'de)

349

Enerji Sınıfı

F

Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) 

317.55

Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün)

0.87

Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP)

0.54

Ölçüler

Ağırlık

67 kg

Yükseklik

185 cm

Derinlik

65.5 cm

Genişlik

70 cm


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.026,00 26.026,00
2 13.821,11 27.642,21
3 9.370,23 28.110,68
4 7.153,25 28.612,98
5 5.823,06 29.115,29
6 4.938,87 29.633,20
7 4.309,16 30.164,13
8 3.840,79 30.726,30
9 3.482,86 31.345,71
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.026,00 26.026,00
2 13.821,11 27.642,21
3 9.370,23 28.110,68
4 7.153,25 28.612,98
5 5.823,06 29.115,29
6 4.938,87 29.633,20
7 4.309,16 30.164,13
8 3.840,79 30.726,30
9 3.482,86 31.345,71
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.026,00 26.026,00
2 13.821,11 27.642,21
3 9.370,23 28.110,68
4 7.153,25 28.612,98
5 5.823,06 29.115,29
6 4.938,87 29.633,20
7 4.309,16 30.164,13
8 3.840,79 30.726,30
9 3.482,86 31.345,71
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.026,00 26.026,00
2 13.821,11 27.642,21
3 9.370,23 28.110,68
4 7.153,25 28.612,98
5 5.823,06 29.115,29
6 4.938,87 29.633,20
7 4.309,16 30.164,13
8 3.840,79 30.726,30
9 3.482,86 31.345,71
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.026,00 26.026,00
2 13.821,11 27.642,21
3 9.370,23 28.110,68
4 7.153,25 28.612,98
5 5.823,06 29.115,29
6 4.938,87 29.633,20
7 4.309,16 30.164,13
8 3.840,79 30.726,30
9 3.482,86 31.345,71
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.026,00 26.026,00
2 13.821,11 27.642,21
3 9.370,23 28.110,68
4 7.153,25 28.612,98
5 5.823,06 29.115,29
6 4.938,87 29.633,20
7 4.309,16 30.164,13
8 3.840,79 30.726,30
9 3.482,86 31.345,71
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.026,00 26.026,00
2 13.821,11 27.642,21
3 9.370,23 28.110,68
4 7.153,25 28.612,98
5 5.823,06 29.115,29
6 4.938,87 29.633,20
7 4.309,16 30.164,13
8 3.840,79 30.726,30
9 3.482,86 31.345,71
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.026,00 26.026,00
2 13.821,11 27.642,21
3 9.370,23 28.110,68
4 7.153,25 28.612,98
5 5.823,06 29.115,29
6 4.938,87 29.633,20
7 4.309,16 30.164,13
8 3.840,79 30.726,30
9 3.482,86 31.345,71
Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.