• Yeni
7277720212

Arçelik 454270 MB Çift Kapılı Buzdolabı 7277720212

0 yorum
Arçelik
Arçelik

Arçelik 454270 MB Çift Kapılı Buzdolabı

İndirim
19.709,00
Taksit Seçenekleri
TÜKENDİ
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 0869076902329

Ürün Bilgisi

Genel Özellikler
Ürün Rengi
Beyaz
Dondurucu Yeri
Dondurucu Üstte
Ürün Tipi
Çift Kapılı
Kontrol Sistemi
Mekanik
Aydınlatma
LED
iklim Sınıfı
SN-T
İklim Sınıfı
SN-T
Ses Seviyesi
38 dBA
Toplam Hacim (L)
257 L
Ses Seviyesi Sınıfı
C
Kapı Yönü Değiştirme
Var
Aksesuarlar
Sebzelik Adedi
1
Soğutucu Bölme Özellikleri
Soğutma Sistemi
Statik
Soğutucu Bölme Hacmi (L)
201 L
Kahvaltılık Çekmecesi
Mevcut Değil
Dondurucu Bölme Özellikleri
Buzluk Tipi
Kapaklı buzluk
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün)
2.6 kg
Dondurucu Bölme Hacmi (L)
56 L
Tüketim Bilgileri
Enerji Sınıfı
F
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) 
242.54
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün)
0.665
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP)
0.445
Ölçüler
Ağırlık
47 kg
Yükseklik
160.2 cm
Derinlik
59 cm
Genişlik
54 cm

Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 19.709,00 19.709,00
2 10.466,47 20.932,93
3 7.095,90 21.287,69
4 5.417,02 21.668,07
5 4.409,69 22.048,46
6 3.740,11 22.440,67
7 3.263,25 22.842,73
8 2.908,56 23.268,45
9 2.637,50 23.737,52
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 19.709,00 19.709,00
2 10.466,47 20.932,93
3 7.095,90 21.287,69
4 5.417,02 21.668,07
5 4.409,69 22.048,46
6 3.740,11 22.440,67
7 3.263,25 22.842,73
8 2.908,56 23.268,45
9 2.637,50 23.737,52
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 19.709,00 19.709,00
2 10.466,47 20.932,93
3 7.095,90 21.287,69
4 5.417,02 21.668,07
5 4.409,69 22.048,46
6 3.740,11 22.440,67
7 3.263,25 22.842,73
8 2.908,56 23.268,45
9 2.637,50 23.737,52
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 19.709,00 19.709,00
2 10.466,47 20.932,93
3 7.095,90 21.287,69
4 5.417,02 21.668,07
5 4.409,69 22.048,46
6 3.740,11 22.440,67
7 3.263,25 22.842,73
8 2.908,56 23.268,45
9 2.637,50 23.737,52
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 19.709,00 19.709,00
2 10.466,47 20.932,93
3 7.095,90 21.287,69
4 5.417,02 21.668,07
5 4.409,69 22.048,46
6 3.740,11 22.440,67
7 3.263,25 22.842,73
8 2.908,56 23.268,45
9 2.637,50 23.737,52
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 19.709,00 19.709,00
2 10.466,47 20.932,93
3 7.095,90 21.287,69
4 5.417,02 21.668,07
5 4.409,69 22.048,46
6 3.740,11 22.440,67
7 3.263,25 22.842,73
8 2.908,56 23.268,45
9 2.637,50 23.737,52
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 19.709,00 19.709,00
2 10.466,47 20.932,93
3 7.095,90 21.287,69
4 5.417,02 21.668,07
5 4.409,69 22.048,46
6 3.740,11 22.440,67
7 3.263,25 22.842,73
8 2.908,56 23.268,45
9 2.637,50 23.737,52
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 19.709,00 19.709,00
2 10.466,47 20.932,93
3 7.095,90 21.287,69
4 5.417,02 21.668,07
5 4.409,69 22.048,46
6 3.740,11 22.440,67
7 3.263,25 22.842,73
8 2.908,56 23.268,45
9 2.637,50 23.737,52
Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.