Arçelik 391625 Esc Gardrop Tipi Buzdolabı
MONTAJ İÇİN ARÇELİK ÇAĞRI MERKEZİ 444 0 888 İ ARAYIN
Kahvaltılık Çekmecesi
Kahvaltılık çekmecesi hem kısa sürede tüketilecek et ve balıklar hem de kahvaltılık malzemelerin soğuk olarak saklanması için ideal bir alandır.
FullFresh+ Teknolojisi
FullFresh+ teknolojisine sahip buzdolapları özel sebzelik tasarımı ve hava kanalları sayesinde hassas bir nem kontrolü sağlar. En uygun şartlarda saklanan gıdaların bozulma ve bayatlaması gecikir. Yeşil sebze ve meyveleri 3 kata kadar taze tutar, güvenli bir şekilde korunur.
*Testler bağımsız kuruluş laboratuvarlarında orijinal sebzeliğe kıyasla brokoli ve marul kullanılarak yapılmıştır.
Prosmart Inverter Kompresör
Sıcaklık dalgalanmalarını en aza indirerek daha az enerjiyle daha etkin bir soğutma sağlar. Standart buzdolaplarına göre dört kata kadar daha sessiz çalışan Prosmart Inverter Kompresör evinizin huzurunu korur.
Hızlı Dondurma
Bu özellik sayesinde dondurucuya saklamak istediğimiz gıdalarımızı hızlı bir şekilde dondurarak besin değerlerinin düşmemesi için saklama imkanı sunmaktadır.
Mavi Işık Teknolojisi
Mavi Işık teknolojisi meyve ve sebzeleri ideal dalga boyuna sahip bir ışıkla aydınlatır ve doğadaymış gibi fotosentez yapmalarını sağlar. Tat ve aromaları korunan gıdalarınız daha uzun süre taze kalır ve C vitaminleri kaybolmaz.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 85.526,00 | 85.526,00 |
2 | 45.418,58 | 90.837,16 |
3 | 30.792,21 | 92.376,63 |
4 | 23.506,82 | 94.027,28 |
5 | 19.135,59 | 95.677,94 |
6 | 16.229,98 | 97.379,90 |
7 | 14.160,66 | 99.124,63 |
8 | 12.621,50 | 100.972,00 |
9 | 11.445,28 | 103.007,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 85.526,00 | 85.526,00 |
2 | 45.418,58 | 90.837,16 |
3 | 30.792,21 | 92.376,63 |
4 | 23.506,82 | 94.027,28 |
5 | 19.135,59 | 95.677,94 |
6 | 16.229,98 | 97.379,90 |
7 | 14.160,66 | 99.124,63 |
8 | 12.621,50 | 100.972,00 |
9 | 11.445,28 | 103.007,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 85.526,00 | 85.526,00 |
2 | 45.418,58 | 90.837,16 |
3 | 30.792,21 | 92.376,63 |
4 | 23.506,82 | 94.027,28 |
5 | 19.135,59 | 95.677,94 |
6 | 16.229,98 | 97.379,90 |
7 | 14.160,66 | 99.124,63 |
8 | 12.621,50 | 100.972,00 |
9 | 11.445,28 | 103.007,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 85.526,00 | 85.526,00 |
2 | 45.418,58 | 90.837,16 |
3 | 30.792,21 | 92.376,63 |
4 | 23.506,82 | 94.027,28 |
5 | 19.135,59 | 95.677,94 |
6 | 16.229,98 | 97.379,90 |
7 | 14.160,66 | 99.124,63 |
8 | 12.621,50 | 100.972,00 |
9 | 11.445,28 | 103.007,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 85.526,00 | 85.526,00 |
2 | 45.418,58 | 90.837,16 |
3 | 30.792,21 | 92.376,63 |
4 | 23.506,82 | 94.027,28 |
5 | 19.135,59 | 95.677,94 |
6 | 16.229,98 | 97.379,90 |
7 | 14.160,66 | 99.124,63 |
8 | 12.621,50 | 100.972,00 |
9 | 11.445,28 | 103.007,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 85.526,00 | 85.526,00 |
2 | 45.418,58 | 90.837,16 |
3 | 30.792,21 | 92.376,63 |
4 | 23.506,82 | 94.027,28 |
5 | 19.135,59 | 95.677,94 |
6 | 16.229,98 | 97.379,90 |
7 | 14.160,66 | 99.124,63 |
8 | 12.621,50 | 100.972,00 |
9 | 11.445,28 | 103.007,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 85.526,00 | 85.526,00 |
2 | 45.418,58 | 90.837,16 |
3 | 30.792,21 | 92.376,63 |
4 | 23.506,82 | 94.027,28 |
5 | 19.135,59 | 95.677,94 |
6 | 16.229,98 | 97.379,90 |
7 | 14.160,66 | 99.124,63 |
8 | 12.621,50 | 100.972,00 |
9 | 11.445,28 | 103.007,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 85.526,00 | 85.526,00 |
2 | 45.418,58 | 90.837,16 |
3 | 30.792,21 | 92.376,63 |
4 | 23.506,82 | 94.027,28 |
5 | 19.135,59 | 95.677,94 |
6 | 16.229,98 | 97.379,90 |
7 | 14.160,66 | 99.124,63 |
8 | 12.621,50 | 100.972,00 |
9 | 11.445,28 | 103.007,51 |