Arçelik 274532 Eb Kombi No Frost Buzdolabı
Kullanım Türü | :   Solo |
Tipi | :   Kombi Tipi |
Boyut | :   Büyük |
Kapı Sayısı | :   Çift Kapılı |
Kontrol Paneli | :   Dijital |
Ses Seviyesi | :   39 dB |
Dondurucu Özelliği | :   No Frost |
Toplam Net Hacim | :   532 lt |
Soğutucu Net Hacim | :   401 lt |
Dondurucu Net Hacim | :   131 lt |
Yıllık Enerji Tüketimi | :   282 kWh |
Genişlik | :   74 cm |
Derinlik | :   75.5 cm |
Yükseklik | :   186 cm |
Enerji Sınıfı | :   E |
Renk | :   Beyaz |
Dokunmatik | :Var |
ECO Mod | :Var |
Hızlı Dondurma | :Var |
Hızlı Soğutma | :Var |
Kahvaltılık Bölmesi | :Var |
Tatil Modu | :Var |
Dondurucu Bölmesi | :   Alttan |
Ağırlık | :   97 kg |
Günlük Dondurma Kapasitesi | :   6 kg |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 49.527,00 | 49.527,00 |
2 | 26.301,32 | 52.602,63 |
3 | 17.831,37 | 53.494,11 |
4 | 13.612,50 | 54.449,98 |
5 | 11.081,17 | 55.405,85 |
6 | 9.398,57 | 56.391,44 |
7 | 8.200,26 | 57.401,79 |
8 | 7.308,95 | 58.471,58 |
9 | 6.627,81 | 59.650,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 49.527,00 | 49.527,00 |
2 | 26.301,32 | 52.602,63 |
3 | 17.831,37 | 53.494,11 |
4 | 13.612,50 | 54.449,98 |
5 | 11.081,17 | 55.405,85 |
6 | 9.398,57 | 56.391,44 |
7 | 8.200,26 | 57.401,79 |
8 | 7.308,95 | 58.471,58 |
9 | 6.627,81 | 59.650,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 49.527,00 | 49.527,00 |
2 | 26.301,32 | 52.602,63 |
3 | 17.831,37 | 53.494,11 |
4 | 13.612,50 | 54.449,98 |
5 | 11.081,17 | 55.405,85 |
6 | 9.398,57 | 56.391,44 |
7 | 8.200,26 | 57.401,79 |
8 | 7.308,95 | 58.471,58 |
9 | 6.627,81 | 59.650,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 49.527,00 | 49.527,00 |
2 | 26.301,32 | 52.602,63 |
3 | 17.831,37 | 53.494,11 |
4 | 13.612,50 | 54.449,98 |
5 | 11.081,17 | 55.405,85 |
6 | 9.398,57 | 56.391,44 |
7 | 8.200,26 | 57.401,79 |
8 | 7.308,95 | 58.471,58 |
9 | 6.627,81 | 59.650,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 49.527,00 | 49.527,00 |
2 | 26.301,32 | 52.602,63 |
3 | 17.831,37 | 53.494,11 |
4 | 13.612,50 | 54.449,98 |
5 | 11.081,17 | 55.405,85 |
6 | 9.398,57 | 56.391,44 |
7 | 8.200,26 | 57.401,79 |
8 | 7.308,95 | 58.471,58 |
9 | 6.627,81 | 59.650,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 49.527,00 | 49.527,00 |
2 | 26.301,32 | 52.602,63 |
3 | 17.831,37 | 53.494,11 |
4 | 13.612,50 | 54.449,98 |
5 | 11.081,17 | 55.405,85 |
6 | 9.398,57 | 56.391,44 |
7 | 8.200,26 | 57.401,79 |
8 | 7.308,95 | 58.471,58 |
9 | 6.627,81 | 59.650,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 49.527,00 | 49.527,00 |
2 | 26.301,32 | 52.602,63 |
3 | 17.831,37 | 53.494,11 |
4 | 13.612,50 | 54.449,98 |
5 | 11.081,17 | 55.405,85 |
6 | 9.398,57 | 56.391,44 |
7 | 8.200,26 | 57.401,79 |
8 | 7.308,95 | 58.471,58 |
9 | 6.627,81 | 59.650,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 49.527,00 | 49.527,00 |
2 | 26.301,32 | 52.602,63 |
3 | 17.831,37 | 53.494,11 |
4 | 13.612,50 | 54.449,98 |
5 | 11.081,17 | 55.405,85 |
6 | 9.398,57 | 56.391,44 |
7 | 8.200,26 | 57.401,79 |
8 | 7.308,95 | 58.471,58 |
9 | 6.627,81 | 59.650,32 |