Arçelik 2161 Nfb No Frost Çekmeceli Derin Dondurucu
Genel Özellikler
Ürün Rengi
Beyaz
Dondurucu Yeri
Dikey Dondurucu
Ürün Tipi
Tek Kapılı
Elektronik Gösterge
3 Light & Pot
Kontrol Sistemi
Mekanik Sensörlü
iklim Sınıfı
SN-T
İklim Sınıfı
SN-T
Ses Seviyesi
39 dBA
Toplam Hacim (L)
219 L
Ses Seviyesi Sınıfı
C
Kapı Yönü Değiştirme
Var
Kolay Kapı Açma Mekanizması
Var
Dondurucu Bölme Özellikleri
Bölme Sayısı
6
Dondurucu Çekmece Sayısı
4
Kapaklı Bölme Sayısı
2
Buzluk Tipi
Standart
Hızlı Dondurma
Var
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün)
12 kg
Dondurucu Bölme Hacmi (L)
219 L
Tüketim Bilgileri
Enerji Sınıfı
F
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)
283.33
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün)
0.698
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP)
0.505
Soğutucu Bölme Özellikleri
Soğutma Sistemi
No Frost
Kahvaltılık Çekmecesi
Mevcut Değil
Ölçüler
Ağırlık
55.3 kg
Yükseklik
151.8 cm
Derinlik
65.5 cm
Genişlik
59.5 cm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.799,00 | 16.799,00 |
2 | 8.921,11 | 17.842,22 |
3 | 6.048,20 | 18.144,60 |
4 | 4.617,21 | 18.468,82 |
5 | 3.758,61 | 18.793,04 |
6 | 3.187,89 | 19.127,34 |
7 | 2.781,43 | 19.470,04 |
8 | 2.479,11 | 19.832,90 |
9 | 2.248,08 | 20.232,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.799,00 | 16.799,00 |
2 | 8.921,11 | 17.842,22 |
3 | 6.048,20 | 18.144,60 |
4 | 4.617,21 | 18.468,82 |
5 | 3.758,61 | 18.793,04 |
6 | 3.187,89 | 19.127,34 |
7 | 2.781,43 | 19.470,04 |
8 | 2.479,11 | 19.832,90 |
9 | 2.248,08 | 20.232,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.799,00 | 16.799,00 |
2 | 8.921,11 | 17.842,22 |
3 | 6.048,20 | 18.144,60 |
4 | 4.617,21 | 18.468,82 |
5 | 3.758,61 | 18.793,04 |
6 | 3.187,89 | 19.127,34 |
7 | 2.781,43 | 19.470,04 |
8 | 2.479,11 | 19.832,90 |
9 | 2.248,08 | 20.232,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.799,00 | 16.799,00 |
2 | 8.921,11 | 17.842,22 |
3 | 6.048,20 | 18.144,60 |
4 | 4.617,21 | 18.468,82 |
5 | 3.758,61 | 18.793,04 |
6 | 3.187,89 | 19.127,34 |
7 | 2.781,43 | 19.470,04 |
8 | 2.479,11 | 19.832,90 |
9 | 2.248,08 | 20.232,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.799,00 | 16.799,00 |
2 | 8.921,11 | 17.842,22 |
3 | 6.048,20 | 18.144,60 |
4 | 4.617,21 | 18.468,82 |
5 | 3.758,61 | 18.793,04 |
6 | 3.187,89 | 19.127,34 |
7 | 2.781,43 | 19.470,04 |
8 | 2.479,11 | 19.832,90 |
9 | 2.248,08 | 20.232,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.799,00 | 16.799,00 |
2 | 8.921,11 | 17.842,22 |
3 | 6.048,20 | 18.144,60 |
4 | 4.617,21 | 18.468,82 |
5 | 3.758,61 | 18.793,04 |
6 | 3.187,89 | 19.127,34 |
7 | 2.781,43 | 19.470,04 |
8 | 2.479,11 | 19.832,90 |
9 | 2.248,08 | 20.232,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.799,00 | 16.799,00 |
2 | 8.921,11 | 17.842,22 |
3 | 6.048,20 | 18.144,60 |
4 | 4.617,21 | 18.468,82 |
5 | 3.758,61 | 18.793,04 |
6 | 3.187,89 | 19.127,34 |
7 | 2.781,43 | 19.470,04 |
8 | 2.479,11 | 19.832,90 |
9 | 2.248,08 | 20.232,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.799,00 | 16.799,00 |
2 | 8.921,11 | 17.842,22 |
3 | 6.048,20 | 18.144,60 |
4 | 4.617,21 | 18.468,82 |
5 | 3.758,61 | 18.793,04 |
6 | 3.187,89 | 19.127,34 |
7 | 2.781,43 | 19.470,04 |
8 | 2.479,11 | 19.832,90 |
9 | 2.248,08 | 20.232,72 |