• Yeni
8700000939

554210 MB NO FROST BUZDOLABI

0 yorum
Arçelik
Arçelik

554210 MB NO FROST BUZDOLABI

İndirim
27.356,00
Taksit Seçenekleri
TÜKENDİ
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 8700000939

Ürün Bilgisi

Genel Özellikler

Ürün Rengi

Beyaz

Dondurucu Yeri

Dondurucu Üstte

Kontrol Sistemi

Elektronik

Tatil Modu

Var

Aydınlatma

Sol yan duvarda LED aydınlatma

iklim Sınıfı

SN-T

İklim Sınıfı

SN-T

Ses Seviyesi

41 dBA

Toplam Hacim (L)

210 L

Ses Seviyesi Sınıfı

C

Dondurucu Bölme Özellikleri

Buzluk Tipi

Standart buzluk

Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün)

3.5 kg

Dondurucu Bölme Hacmi (L)

68 L

Soğutucu Bölme Özellikleri

Soğutma Sistemi

No Frost

Soğutucu Bölme Fanı

Var

Soğutucu Bölme Hacmi (L)

142 L

Aksesuarlar

Sebzelik Adedi

1

Tüketim Bilgileri

Enerji Sınıfı

F

Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) 

267.35

Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün)

0.732

Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP)

0.501

Ölçüler

Ağırlık

42 kg

Yükseklik

145 cm

Derinlik

60 cm

Genişlik

54 cm


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 27.356,00 27.356,00
2 14.527,41 29.054,81
3 9.849,07 29.547,22
4 7.518,80 30.075,19
5 6.120,63 30.603,16
6 5.191,26 31.147,54
7 4.529,37 31.705,60
8 4.037,06 32.296,49
9 3.660,84 32.947,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 27.356,00 27.356,00
2 14.527,41 29.054,81
3 9.849,07 29.547,22
4 7.518,80 30.075,19
5 6.120,63 30.603,16
6 5.191,26 31.147,54
7 4.529,37 31.705,60
8 4.037,06 32.296,49
9 3.660,84 32.947,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 27.356,00 27.356,00
2 14.527,41 29.054,81
3 9.849,07 29.547,22
4 7.518,80 30.075,19
5 6.120,63 30.603,16
6 5.191,26 31.147,54
7 4.529,37 31.705,60
8 4.037,06 32.296,49
9 3.660,84 32.947,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 27.356,00 27.356,00
2 14.527,41 29.054,81
3 9.849,07 29.547,22
4 7.518,80 30.075,19
5 6.120,63 30.603,16
6 5.191,26 31.147,54
7 4.529,37 31.705,60
8 4.037,06 32.296,49
9 3.660,84 32.947,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 27.356,00 27.356,00
2 14.527,41 29.054,81
3 9.849,07 29.547,22
4 7.518,80 30.075,19
5 6.120,63 30.603,16
6 5.191,26 31.147,54
7 4.529,37 31.705,60
8 4.037,06 32.296,49
9 3.660,84 32.947,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 27.356,00 27.356,00
2 14.527,41 29.054,81
3 9.849,07 29.547,22
4 7.518,80 30.075,19
5 6.120,63 30.603,16
6 5.191,26 31.147,54
7 4.529,37 31.705,60
8 4.037,06 32.296,49
9 3.660,84 32.947,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 27.356,00 27.356,00
2 14.527,41 29.054,81
3 9.849,07 29.547,22
4 7.518,80 30.075,19
5 6.120,63 30.603,16
6 5.191,26 31.147,54
7 4.529,37 31.705,60
8 4.037,06 32.296,49
9 3.660,84 32.947,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 27.356,00 27.356,00
2 14.527,41 29.054,81
3 9.849,07 29.547,22
4 7.518,80 30.075,19
5 6.120,63 30.603,16
6 5.191,26 31.147,54
7 4.529,37 31.705,60
8 4.037,06 32.296,49
9 3.660,84 32.947,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 27.356,00 27.356,00
2 14.527,41 29.054,81
3 9.849,07 29.547,22
4 7.518,80 30.075,19
5 6.120,63 30.603,16
6 5.191,26 31.147,54
7 4.529,37 31.705,60
8 4.037,06 32.296,49
9 3.660,84 32.947,57
Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.