2451 Sandık Tipi Derin Dondurucu Beyaz
Genel Özellikler Ürün Rengi Beyaz Deri Desenli Dondurucu Yeri Yatay Dondurucu Ürün Tipi Yatay Elektronik Gösterge 3 Light & Pot Kontrol Sistemi Mekanik Sensörlü Aydınlatma LED iklim Sınıfı SN-T Kapı Kilidi Var İklim Sınıfı SN-T Ses Seviyesi 40 dBA Toplam Hacim (L) 451 L Ses Seviyesi Sınıfı C Dondurucu Bölme Özellikleri Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi LED Sepet sayısı 3 Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) 20.4 kg Dondurucu Bölme Hacmi (L) 451 L Soğutucu Bölme Özellikleri Soğutma Sistemi Statik Tüketim Bilgileri Enerji Sınıfı F Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) 349 Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) 0.861 Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) 0.631 Ölçüler Ağırlık 55.5 kg Yükseklik 86 cm Derinlik 67.5 cm Genişlik 155.5 cm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.698,00 | 18.698,00 |
2 | 9.929,58 | 19.859,15 |
3 | 6.731,90 | 20.195,71 |
4 | 5.139,15 | 20.556,58 |
5 | 4.183,49 | 20.917,45 |
6 | 3.548,26 | 21.289,54 |
7 | 3.095,85 | 21.670,98 |
8 | 2.759,36 | 22.074,86 |
9 | 2.502,21 | 22.519,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.698,00 | 18.698,00 |
2 | 9.929,58 | 19.859,15 |
3 | 6.731,90 | 20.195,71 |
4 | 5.139,15 | 20.556,58 |
5 | 4.183,49 | 20.917,45 |
6 | 3.548,26 | 21.289,54 |
7 | 3.095,85 | 21.670,98 |
8 | 2.759,36 | 22.074,86 |
9 | 2.502,21 | 22.519,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.698,00 | 18.698,00 |
2 | 9.929,58 | 19.859,15 |
3 | 6.731,90 | 20.195,71 |
4 | 5.139,15 | 20.556,58 |
5 | 4.183,49 | 20.917,45 |
6 | 3.548,26 | 21.289,54 |
7 | 3.095,85 | 21.670,98 |
8 | 2.759,36 | 22.074,86 |
9 | 2.502,21 | 22.519,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.698,00 | 18.698,00 |
2 | 9.929,58 | 19.859,15 |
3 | 6.731,90 | 20.195,71 |
4 | 5.139,15 | 20.556,58 |
5 | 4.183,49 | 20.917,45 |
6 | 3.548,26 | 21.289,54 |
7 | 3.095,85 | 21.670,98 |
8 | 2.759,36 | 22.074,86 |
9 | 2.502,21 | 22.519,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.698,00 | 18.698,00 |
2 | 9.929,58 | 19.859,15 |
3 | 6.731,90 | 20.195,71 |
4 | 5.139,15 | 20.556,58 |
5 | 4.183,49 | 20.917,45 |
6 | 3.548,26 | 21.289,54 |
7 | 3.095,85 | 21.670,98 |
8 | 2.759,36 | 22.074,86 |
9 | 2.502,21 | 22.519,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.698,00 | 18.698,00 |
2 | 9.929,58 | 19.859,15 |
3 | 6.731,90 | 20.195,71 |
4 | 5.139,15 | 20.556,58 |
5 | 4.183,49 | 20.917,45 |
6 | 3.548,26 | 21.289,54 |
7 | 3.095,85 | 21.670,98 |
8 | 2.759,36 | 22.074,86 |
9 | 2.502,21 | 22.519,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.698,00 | 18.698,00 |
2 | 9.929,58 | 19.859,15 |
3 | 6.731,90 | 20.195,71 |
4 | 5.139,15 | 20.556,58 |
5 | 4.183,49 | 20.917,45 |
6 | 3.548,26 | 21.289,54 |
7 | 3.095,85 | 21.670,98 |
8 | 2.759,36 | 22.074,86 |
9 | 2.502,21 | 22.519,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.698,00 | 18.698,00 |
2 | 9.929,58 | 19.859,15 |
3 | 6.731,90 | 20.195,71 |
4 | 5.139,15 | 20.556,58 |
5 | 4.183,49 | 20.917,45 |
6 | 3.548,26 | 21.289,54 |
7 | 3.095,85 | 21.670,98 |
8 | 2.759,36 | 22.074,86 |
9 | 2.502,21 | 22.519,87 |