2360 J Yatay Derin Dondurucu
Arçelik 2360 J Yatay Derin Dondurucu Statik Dondurucu Yatay (üstten kapaklı) Beyaz 360 L Kullanılabilir Hacim (YxGxD) : 86 x 129 x 68,5cm F Enerji Sınıfı 39 dBa Ses Seviyesi 313 kWh Yıllık Enerji Tüketimi 16,3 kg Günlük Dondurma Kapasitesi Joker özelliği Led aydınlatma Kapı kilidi İstifleme usulü gıda saklayabilme Joker (ister soğutucu/ister dondurucu) Elektrik kesintisinde sıcaklık koruma : 24 saat Dondurucu sepet sayısı : 3
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.999,00 | 16.999,00 |
2 | 9.027,32 | 18.054,64 |
3 | 6.120,21 | 18.360,62 |
4 | 4.672,18 | 18.688,70 |
5 | 3.803,36 | 19.016,78 |
6 | 3.225,84 | 19.355,06 |
7 | 2.814,55 | 19.701,84 |
8 | 2.508,63 | 20.069,02 |
9 | 2.274,84 | 20.473,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.999,00 | 16.999,00 |
2 | 9.027,32 | 18.054,64 |
3 | 6.120,21 | 18.360,62 |
4 | 4.672,18 | 18.688,70 |
5 | 3.803,36 | 19.016,78 |
6 | 3.225,84 | 19.355,06 |
7 | 2.814,55 | 19.701,84 |
8 | 2.508,63 | 20.069,02 |
9 | 2.274,84 | 20.473,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.999,00 | 16.999,00 |
2 | 9.027,32 | 18.054,64 |
3 | 6.120,21 | 18.360,62 |
4 | 4.672,18 | 18.688,70 |
5 | 3.803,36 | 19.016,78 |
6 | 3.225,84 | 19.355,06 |
7 | 2.814,55 | 19.701,84 |
8 | 2.508,63 | 20.069,02 |
9 | 2.274,84 | 20.473,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.999,00 | 16.999,00 |
2 | 9.027,32 | 18.054,64 |
3 | 6.120,21 | 18.360,62 |
4 | 4.672,18 | 18.688,70 |
5 | 3.803,36 | 19.016,78 |
6 | 3.225,84 | 19.355,06 |
7 | 2.814,55 | 19.701,84 |
8 | 2.508,63 | 20.069,02 |
9 | 2.274,84 | 20.473,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.999,00 | 16.999,00 |
2 | 9.027,32 | 18.054,64 |
3 | 6.120,21 | 18.360,62 |
4 | 4.672,18 | 18.688,70 |
5 | 3.803,36 | 19.016,78 |
6 | 3.225,84 | 19.355,06 |
7 | 2.814,55 | 19.701,84 |
8 | 2.508,63 | 20.069,02 |
9 | 2.274,84 | 20.473,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.999,00 | 16.999,00 |
2 | 9.027,32 | 18.054,64 |
3 | 6.120,21 | 18.360,62 |
4 | 4.672,18 | 18.688,70 |
5 | 3.803,36 | 19.016,78 |
6 | 3.225,84 | 19.355,06 |
7 | 2.814,55 | 19.701,84 |
8 | 2.508,63 | 20.069,02 |
9 | 2.274,84 | 20.473,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.999,00 | 16.999,00 |
2 | 9.027,32 | 18.054,64 |
3 | 6.120,21 | 18.360,62 |
4 | 4.672,18 | 18.688,70 |
5 | 3.803,36 | 19.016,78 |
6 | 3.225,84 | 19.355,06 |
7 | 2.814,55 | 19.701,84 |
8 | 2.508,63 | 20.069,02 |
9 | 2.274,84 | 20.473,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.999,00 | 16.999,00 |
2 | 9.027,32 | 18.054,64 |
3 | 6.120,21 | 18.360,62 |
4 | 4.672,18 | 18.688,70 |
5 | 3.803,36 | 19.016,78 |
6 | 3.225,84 | 19.355,06 |
7 | 2.814,55 | 19.701,84 |
8 | 2.508,63 | 20.069,02 |
9 | 2.274,84 | 20.473,60 |