2350 E Sandık Tipi Derin Dondurucu
Genel Özellikler Ürün Rengi Beyaz Deri Desenli Dondurucu Yeri Yatay Dondurucu Ürün Tipi Yatay Elektronik Gösterge 3 Light & Pot Kontrol Sistemi Mekanik Sensörlü ProSmart™ Inverter Kompresör Var Aydınlatma LED iklim Sınıfı SN-T Kapı Kilidi Var İklim Sınıfı SN-T Ses Seviyesi 36 dBA Toplam Hacim (L) 360 L Ses Seviyesi Sınıfı C Dondurucu Bölme Özellikleri Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi LED Sepet sayısı 3 Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) 16.3 kg Dondurucu Bölme Hacmi (L) 360 L Soğutucu Bölme Özellikleri Soğutma Sistemi Statik Tüketim Bilgileri Enerji Sınıfı E Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) 251 Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) 0.619 Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) 0.415 Ölçüler Ağırlık 49 kg Yükseklik 86 cm Derinlik 67.5 cm Genişlik 129 cm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.999,00 | 16.999,00 |
2 | 9.027,32 | 18.054,64 |
3 | 6.120,21 | 18.360,62 |
4 | 4.672,18 | 18.688,70 |
5 | 3.803,36 | 19.016,78 |
6 | 3.225,84 | 19.355,06 |
7 | 2.814,55 | 19.701,84 |
8 | 2.508,63 | 20.069,02 |
9 | 2.274,84 | 20.473,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.999,00 | 16.999,00 |
2 | 9.027,32 | 18.054,64 |
3 | 6.120,21 | 18.360,62 |
4 | 4.672,18 | 18.688,70 |
5 | 3.803,36 | 19.016,78 |
6 | 3.225,84 | 19.355,06 |
7 | 2.814,55 | 19.701,84 |
8 | 2.508,63 | 20.069,02 |
9 | 2.274,84 | 20.473,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.999,00 | 16.999,00 |
2 | 9.027,32 | 18.054,64 |
3 | 6.120,21 | 18.360,62 |
4 | 4.672,18 | 18.688,70 |
5 | 3.803,36 | 19.016,78 |
6 | 3.225,84 | 19.355,06 |
7 | 2.814,55 | 19.701,84 |
8 | 2.508,63 | 20.069,02 |
9 | 2.274,84 | 20.473,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.999,00 | 16.999,00 |
2 | 9.027,32 | 18.054,64 |
3 | 6.120,21 | 18.360,62 |
4 | 4.672,18 | 18.688,70 |
5 | 3.803,36 | 19.016,78 |
6 | 3.225,84 | 19.355,06 |
7 | 2.814,55 | 19.701,84 |
8 | 2.508,63 | 20.069,02 |
9 | 2.274,84 | 20.473,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.999,00 | 16.999,00 |
2 | 9.027,32 | 18.054,64 |
3 | 6.120,21 | 18.360,62 |
4 | 4.672,18 | 18.688,70 |
5 | 3.803,36 | 19.016,78 |
6 | 3.225,84 | 19.355,06 |
7 | 2.814,55 | 19.701,84 |
8 | 2.508,63 | 20.069,02 |
9 | 2.274,84 | 20.473,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.999,00 | 16.999,00 |
2 | 9.027,32 | 18.054,64 |
3 | 6.120,21 | 18.360,62 |
4 | 4.672,18 | 18.688,70 |
5 | 3.803,36 | 19.016,78 |
6 | 3.225,84 | 19.355,06 |
7 | 2.814,55 | 19.701,84 |
8 | 2.508,63 | 20.069,02 |
9 | 2.274,84 | 20.473,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.999,00 | 16.999,00 |
2 | 9.027,32 | 18.054,64 |
3 | 6.120,21 | 18.360,62 |
4 | 4.672,18 | 18.688,70 |
5 | 3.803,36 | 19.016,78 |
6 | 3.225,84 | 19.355,06 |
7 | 2.814,55 | 19.701,84 |
8 | 2.508,63 | 20.069,02 |
9 | 2.274,84 | 20.473,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.999,00 | 16.999,00 |
2 | 9.027,32 | 18.054,64 |
3 | 6.120,21 | 18.360,62 |
4 | 4.672,18 | 18.688,70 |
5 | 3.803,36 | 19.016,78 |
6 | 3.225,84 | 19.355,06 |
7 | 2.814,55 | 19.701,84 |
8 | 2.508,63 | 20.069,02 |
9 | 2.274,84 | 20.473,60 |