2298 J Yatay Derin Dondurucu
Arçelik 2298 J Yatay Derin Dondurucu Genel Özellikler Ürün Rengi Beyaz Deri Desenli Dondurucu Yeri Joker Dondurucu Ürün Tipi Yatay Elektronik Gösterge 3 Light & Pot Kontrol Sistemi Mekanik Aydınlatma LED iklim Sınıfı SN-T Kapı Kilidi Ürün üzerinde bulunan kilit kapak sistemi ile kapak emniyetle kapatılır. İklim Sınıfı SN-T Ses Seviyesi 40 dBA Toplam Hacim (L) 298 L Ses Seviyesi Sınıfı C Dondurucu Bölme Teknolojisi İsteğinize göre dondurucu ya da soğutucu olarak kullanılabilen Joker özelliği değişen depolama ihtiyacına pratik bir çözüm sunar. Dondurucu Bölme Özellikleri Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi LED Sepet sayısı 2 Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) 13.5 kg Dondurucu Bölme Hacmi (L) 298 L Soğutucu Bölme Özellikleri Soğutma Sistemi Statik Tüketim Bilgileri Enerji Sınıfı F Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) 289 Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) 0.723 Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) 0.495 Ölçüler Ağırlık 44.5 kg Yükseklik 86 cm Derinlik 68.5 cm Genişlik 110.5 cm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.999,00 | 14.999,00 |
2 | 7.965,22 | 15.930,44 |
3 | 5.400,14 | 16.200,42 |
4 | 4.122,48 | 16.489,90 |
5 | 3.355,88 | 16.779,38 |
6 | 2.846,31 | 17.077,86 |
7 | 2.483,41 | 17.383,84 |
8 | 2.213,48 | 17.707,82 |
9 | 2.007,20 | 18.064,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.999,00 | 14.999,00 |
2 | 7.965,22 | 15.930,44 |
3 | 5.400,14 | 16.200,42 |
4 | 4.122,48 | 16.489,90 |
5 | 3.355,88 | 16.779,38 |
6 | 2.846,31 | 17.077,86 |
7 | 2.483,41 | 17.383,84 |
8 | 2.213,48 | 17.707,82 |
9 | 2.007,20 | 18.064,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.999,00 | 14.999,00 |
2 | 7.965,22 | 15.930,44 |
3 | 5.400,14 | 16.200,42 |
4 | 4.122,48 | 16.489,90 |
5 | 3.355,88 | 16.779,38 |
6 | 2.846,31 | 17.077,86 |
7 | 2.483,41 | 17.383,84 |
8 | 2.213,48 | 17.707,82 |
9 | 2.007,20 | 18.064,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.999,00 | 14.999,00 |
2 | 7.965,22 | 15.930,44 |
3 | 5.400,14 | 16.200,42 |
4 | 4.122,48 | 16.489,90 |
5 | 3.355,88 | 16.779,38 |
6 | 2.846,31 | 17.077,86 |
7 | 2.483,41 | 17.383,84 |
8 | 2.213,48 | 17.707,82 |
9 | 2.007,20 | 18.064,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.999,00 | 14.999,00 |
2 | 7.965,22 | 15.930,44 |
3 | 5.400,14 | 16.200,42 |
4 | 4.122,48 | 16.489,90 |
5 | 3.355,88 | 16.779,38 |
6 | 2.846,31 | 17.077,86 |
7 | 2.483,41 | 17.383,84 |
8 | 2.213,48 | 17.707,82 |
9 | 2.007,20 | 18.064,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.999,00 | 14.999,00 |
2 | 7.965,22 | 15.930,44 |
3 | 5.400,14 | 16.200,42 |
4 | 4.122,48 | 16.489,90 |
5 | 3.355,88 | 16.779,38 |
6 | 2.846,31 | 17.077,86 |
7 | 2.483,41 | 17.383,84 |
8 | 2.213,48 | 17.707,82 |
9 | 2.007,20 | 18.064,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.999,00 | 14.999,00 |
2 | 7.965,22 | 15.930,44 |
3 | 5.400,14 | 16.200,42 |
4 | 4.122,48 | 16.489,90 |
5 | 3.355,88 | 16.779,38 |
6 | 2.846,31 | 17.077,86 |
7 | 2.483,41 | 17.383,84 |
8 | 2.213,48 | 17.707,82 |
9 | 2.007,20 | 18.064,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.999,00 | 14.999,00 |
2 | 7.965,22 | 15.930,44 |
3 | 5.400,14 | 16.200,42 |
4 | 4.122,48 | 16.489,90 |
5 | 3.355,88 | 16.779,38 |
6 | 2.846,31 | 17.077,86 |
7 | 2.483,41 | 17.383,84 |
8 | 2.213,48 | 17.707,82 |
9 | 2.007,20 | 18.064,80 |