2205 J Yatay Derin Dondurucu
Arçelik 2205 J Yatay Derin Dondurucu Statik Dondurucu Yatay (üstten kapaklı) Beyaz 205 L Kullanılabilir Hacim (YxGxD) : 91,2 x 75,5 x 67,5cm F Enerji Sınıfı 39 Dba Düşük Ses Seviyesi 252 kWh Yıllık Enerji Tüketimi 9,3 kg Günlük Dondurma Kapasitesi Joker özelliği Led aydınlatma Kompak ölçüler İstifleme usulü gıda saklayabilme Joker (ister soğutucu/ister dondurucu) Elektrik kesintisinde sıcaklık koruma : 23 saat Dondurucu sepet sayısı : 1
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.999,00 | 13.999,00 |
2 | 7.434,17 | 14.868,34 |
3 | 5.040,11 | 15.120,32 |
4 | 3.847,63 | 15.390,50 |
5 | 3.132,14 | 15.660,68 |
6 | 2.656,54 | 15.939,26 |
7 | 2.317,83 | 16.224,84 |
8 | 2.065,90 | 16.527,22 |
9 | 1.873,38 | 16.860,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.999,00 | 13.999,00 |
2 | 7.434,17 | 14.868,34 |
3 | 5.040,11 | 15.120,32 |
4 | 3.847,63 | 15.390,50 |
5 | 3.132,14 | 15.660,68 |
6 | 2.656,54 | 15.939,26 |
7 | 2.317,83 | 16.224,84 |
8 | 2.065,90 | 16.527,22 |
9 | 1.873,38 | 16.860,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.999,00 | 13.999,00 |
2 | 7.434,17 | 14.868,34 |
3 | 5.040,11 | 15.120,32 |
4 | 3.847,63 | 15.390,50 |
5 | 3.132,14 | 15.660,68 |
6 | 2.656,54 | 15.939,26 |
7 | 2.317,83 | 16.224,84 |
8 | 2.065,90 | 16.527,22 |
9 | 1.873,38 | 16.860,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.999,00 | 13.999,00 |
2 | 7.434,17 | 14.868,34 |
3 | 5.040,11 | 15.120,32 |
4 | 3.847,63 | 15.390,50 |
5 | 3.132,14 | 15.660,68 |
6 | 2.656,54 | 15.939,26 |
7 | 2.317,83 | 16.224,84 |
8 | 2.065,90 | 16.527,22 |
9 | 1.873,38 | 16.860,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.999,00 | 13.999,00 |
2 | 7.434,17 | 14.868,34 |
3 | 5.040,11 | 15.120,32 |
4 | 3.847,63 | 15.390,50 |
5 | 3.132,14 | 15.660,68 |
6 | 2.656,54 | 15.939,26 |
7 | 2.317,83 | 16.224,84 |
8 | 2.065,90 | 16.527,22 |
9 | 1.873,38 | 16.860,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.999,00 | 13.999,00 |
2 | 7.434,17 | 14.868,34 |
3 | 5.040,11 | 15.120,32 |
4 | 3.847,63 | 15.390,50 |
5 | 3.132,14 | 15.660,68 |
6 | 2.656,54 | 15.939,26 |
7 | 2.317,83 | 16.224,84 |
8 | 2.065,90 | 16.527,22 |
9 | 1.873,38 | 16.860,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.999,00 | 13.999,00 |
2 | 7.434,17 | 14.868,34 |
3 | 5.040,11 | 15.120,32 |
4 | 3.847,63 | 15.390,50 |
5 | 3.132,14 | 15.660,68 |
6 | 2.656,54 | 15.939,26 |
7 | 2.317,83 | 16.224,84 |
8 | 2.065,90 | 16.527,22 |
9 | 1.873,38 | 16.860,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.999,00 | 13.999,00 |
2 | 7.434,17 | 14.868,34 |
3 | 5.040,11 | 15.120,32 |
4 | 3.847,63 | 15.390,50 |
5 | 3.132,14 | 15.660,68 |
6 | 2.656,54 | 15.939,26 |
7 | 2.317,83 | 16.224,84 |
8 | 2.065,90 | 16.527,22 |
9 | 1.873,38 | 16.860,40 |