2104 Sandık Tipi Derin Dondurucu
Arçelik 2104 Sandık Tipi Derin Dondurucu Genel Özellikler Ürün Rengi Beyaz Deri Desenli Dondurucu Yeri Yatay Dondurucu Ürün Tipi Yatay Elektronik Gösterge 3 Light & Pot Kontrol Sistemi Mekanik Sensörlü iklim Sınıfı SN-T İklim Sınıfı SN-T Ses Seviyesi 39 dBA Toplam Hacim (L) 104 L Ses Seviyesi Sınıfı C Dondurucu Bölme Özellikleri Sepet sayısı 1 Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) 4.8 kg Dondurucu Bölme Hacmi (L) 104 L Soğutucu Bölme Özellikleri Soğutma Sistemi Statik Tüketim Bilgileri Enerji Sınıfı F Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) 213 Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) 0.525 Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) 0.38 Ölçüler Ağırlık 22 kg Yükseklik 86 cm Derinlik 58.5 cm Genişlik 53.7 cm
Genel Özellikler
Sıcaklık Yükselme Süresi (Saat)
23
Ürün Rengi
Beyaz Deri Desenli
Dondurucu Yeri
Yatay Dondurucu
Ürün Tipi
Yatay
Elektronik Gösterge
3 Light & Pot
Kontrol Sistemi
Mekanik Sensörlü
iklim Sınıfı
SN-T
İklim Sınıfı
SN-T
Ses Seviyesi
39 dBA
Toplam Hacim (L)
104 L
Ses Seviyesi Sınıfı
C
Dondurucu Bölme Özellikleri
Sepet sayısı
1
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün)
4.8 kg
Dondurucu Bölme Hacmi (L)
104 L
Soğutucu Bölme Özellikleri
Soğutma Sistemi
Statik
Tüketim Bilgileri
Enerji Sınıfı
F
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)
213
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün)
0.525
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP)
0.38
Ölçüler
Ağırlık
22 kg
Yükseklik
86 cm
Derinlik
58.5 cm
Genişlik
53.7 cm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.299,00 | 8.299,00 |
2 | 4.407,19 | 8.814,37 |
3 | 2.987,92 | 8.963,75 |
4 | 2.280,98 | 9.123,92 |
5 | 1.856,82 | 9.284,09 |
6 | 1.574,87 | 9.449,24 |
7 | 1.374,08 | 9.618,54 |
8 | 1.224,73 | 9.797,80 |
9 | 1.110,59 | 9.995,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.299,00 | 8.299,00 |
2 | 4.407,19 | 8.814,37 |
3 | 2.987,92 | 8.963,75 |
4 | 2.280,98 | 9.123,92 |
5 | 1.856,82 | 9.284,09 |
6 | 1.574,87 | 9.449,24 |
7 | 1.374,08 | 9.618,54 |
8 | 1.224,73 | 9.797,80 |
9 | 1.110,59 | 9.995,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.299,00 | 8.299,00 |
2 | 4.407,19 | 8.814,37 |
3 | 2.987,92 | 8.963,75 |
4 | 2.280,98 | 9.123,92 |
5 | 1.856,82 | 9.284,09 |
6 | 1.574,87 | 9.449,24 |
7 | 1.374,08 | 9.618,54 |
8 | 1.224,73 | 9.797,80 |
9 | 1.110,59 | 9.995,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.299,00 | 8.299,00 |
2 | 4.407,19 | 8.814,37 |
3 | 2.987,92 | 8.963,75 |
4 | 2.280,98 | 9.123,92 |
5 | 1.856,82 | 9.284,09 |
6 | 1.574,87 | 9.449,24 |
7 | 1.374,08 | 9.618,54 |
8 | 1.224,73 | 9.797,80 |
9 | 1.110,59 | 9.995,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.299,00 | 8.299,00 |
2 | 4.407,19 | 8.814,37 |
3 | 2.987,92 | 8.963,75 |
4 | 2.280,98 | 9.123,92 |
5 | 1.856,82 | 9.284,09 |
6 | 1.574,87 | 9.449,24 |
7 | 1.374,08 | 9.618,54 |
8 | 1.224,73 | 9.797,80 |
9 | 1.110,59 | 9.995,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.299,00 | 8.299,00 |
2 | 4.407,19 | 8.814,37 |
3 | 2.987,92 | 8.963,75 |
4 | 2.280,98 | 9.123,92 |
5 | 1.856,82 | 9.284,09 |
6 | 1.574,87 | 9.449,24 |
7 | 1.374,08 | 9.618,54 |
8 | 1.224,73 | 9.797,80 |
9 | 1.110,59 | 9.995,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.299,00 | 8.299,00 |
2 | 4.407,19 | 8.814,37 |
3 | 2.987,92 | 8.963,75 |
4 | 2.280,98 | 9.123,92 |
5 | 1.856,82 | 9.284,09 |
6 | 1.574,87 | 9.449,24 |
7 | 1.374,08 | 9.618,54 |
8 | 1.224,73 | 9.797,80 |
9 | 1.110,59 | 9.995,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.299,00 | 8.299,00 |
2 | 4.407,19 | 8.814,37 |
3 | 2.987,92 | 8.963,75 |
4 | 2.280,98 | 9.123,92 |
5 | 1.856,82 | 9.284,09 |
6 | 1.574,87 | 9.449,24 |
7 | 1.374,08 | 9.618,54 |
8 | 1.224,73 | 9.797,80 |
9 | 1.110,59 | 9.995,32 |