2104 G Üstten Kapaklı Yatay Dondurucu
Arçelik 2104 G Üstten Kapaklı Yatay Dondurucu Statik Dondurucu Yatay (üstten kapaklı) Gri 104 L Kullanılabilir Hacim (YxGxD) : 86 x 53,7 x 58,5 cm F Enerji Sınıfı 39 Dba Düşük Ses Seviyesi 213 kWh Yıllık Enerji Tüketimi 4,8 kg Günlük Dondurma Kapasitesi
Ürün Teknik Özellikleri
54 cm
86 cm
Derinlik
59 cm
Genişlik
54 cm
Yükseklik
86 cm
Genel Özellikler
Sıcaklık Yükselme Süresi (Saat)
23
Ürün Rengi
Gümüş
Dondurucu Yeri
Yatay Dondurucu
Ürün Tipi
Yatay
Elektronik Gösterge
3 Light & Pot
Kontrol Sistemi
Mekanik Sensörlü
iklim Sınıfı
SN-T
İklim Sınıfı
SN-T
Ses Seviyesi
39 dBA
Toplam Hacim (L)
104 L
Ses Seviyesi Sınıfı
C
Dondurucu Bölme Özellikleri
Sepet sayısı
1
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün)
4.8 kg
Dondurucu Bölme Hacmi (L)
104 L
Soğutucu Bölme Özellikleri
Soğutma Sistemi
Statik
Tüketim Bilgileri
Enerji Sınıfı
F
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)
213
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün)
0.525
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP)
0.38
Ölçüler
Ağırlık
23 kg
Yükseklik
86 cm
Derinlik
58.5 cm
Genişlik
53.7 cm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.299,00 | 7.299,00 |
2 | 3.876,14 | 7.752,27 |
3 | 2.627,88 | 7.883,65 |
4 | 2.006,13 | 8.024,52 |
5 | 1.633,08 | 8.165,39 |
6 | 1.385,11 | 8.310,64 |
7 | 1.208,51 | 8.459,54 |
8 | 1.077,15 | 8.617,20 |
9 | 976,77 | 8.790,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.299,00 | 7.299,00 |
2 | 3.876,14 | 7.752,27 |
3 | 2.627,88 | 7.883,65 |
4 | 2.006,13 | 8.024,52 |
5 | 1.633,08 | 8.165,39 |
6 | 1.385,11 | 8.310,64 |
7 | 1.208,51 | 8.459,54 |
8 | 1.077,15 | 8.617,20 |
9 | 976,77 | 8.790,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.299,00 | 7.299,00 |
2 | 3.876,14 | 7.752,27 |
3 | 2.627,88 | 7.883,65 |
4 | 2.006,13 | 8.024,52 |
5 | 1.633,08 | 8.165,39 |
6 | 1.385,11 | 8.310,64 |
7 | 1.208,51 | 8.459,54 |
8 | 1.077,15 | 8.617,20 |
9 | 976,77 | 8.790,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.299,00 | 7.299,00 |
2 | 3.876,14 | 7.752,27 |
3 | 2.627,88 | 7.883,65 |
4 | 2.006,13 | 8.024,52 |
5 | 1.633,08 | 8.165,39 |
6 | 1.385,11 | 8.310,64 |
7 | 1.208,51 | 8.459,54 |
8 | 1.077,15 | 8.617,20 |
9 | 976,77 | 8.790,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.299,00 | 7.299,00 |
2 | 3.876,14 | 7.752,27 |
3 | 2.627,88 | 7.883,65 |
4 | 2.006,13 | 8.024,52 |
5 | 1.633,08 | 8.165,39 |
6 | 1.385,11 | 8.310,64 |
7 | 1.208,51 | 8.459,54 |
8 | 1.077,15 | 8.617,20 |
9 | 976,77 | 8.790,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.299,00 | 7.299,00 |
2 | 3.876,14 | 7.752,27 |
3 | 2.627,88 | 7.883,65 |
4 | 2.006,13 | 8.024,52 |
5 | 1.633,08 | 8.165,39 |
6 | 1.385,11 | 8.310,64 |
7 | 1.208,51 | 8.459,54 |
8 | 1.077,15 | 8.617,20 |
9 | 976,77 | 8.790,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.299,00 | 7.299,00 |
2 | 3.876,14 | 7.752,27 |
3 | 2.627,88 | 7.883,65 |
4 | 2.006,13 | 8.024,52 |
5 | 1.633,08 | 8.165,39 |
6 | 1.385,11 | 8.310,64 |
7 | 1.208,51 | 8.459,54 |
8 | 1.077,15 | 8.617,20 |
9 | 976,77 | 8.790,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.299,00 | 7.299,00 |
2 | 3.876,14 | 7.752,27 |
3 | 2.627,88 | 7.883,65 |
4 | 2.006,13 | 8.024,52 |
5 | 1.633,08 | 8.165,39 |
6 | 1.385,11 | 8.310,64 |
7 | 1.208,51 | 8.459,54 |
8 | 1.077,15 | 8.617,20 |
9 | 976,77 | 8.790,92 |